<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	>
<channel>
<title>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia | News</title>
<atom:link href="http://www.pasarkreasi.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
<link>http://www.pasarkreasi.com/news/rss</link>
<description>[25 News terbaru PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia]</description>
<copyright>Copyright by ! - All rights reserved.</copyright>
<language>id</language>

			<item>
			  <title>Guru Pelajari Metode Belajar Fisika Tanpa Rumus</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2604/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2604/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:35:27 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2604/.</guid>
			  <description>Metode pengajaran fisika yang menuntut siswa untuk menghafal berbagai rumus perlu dihilangkan. Dalam metode pengajaran fisika tanpa rumus ini, yang dituntut untuk dikedepankan adalah logika berpikir dengan didasari pemahaman mengenai konsep dasar dan logika fenomena fisika. [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Metode pengajaran fisika yang menuntut siswa untuk menghafal berbagai rumus perlu dihilangkan. Dalam metode pengajaran fisika tanpa rumus ini, yang dituntut untuk dikedepankan adalah logika berpikir dengan didasari pemahaman mengenai konsep dasar dan logika fenomena fisika.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Para guru fisika di Jawa Tengah berencana memulai program pelatihan pengajaran fisika tanpa rumus pada Agustus 2010. Metode belajar fisika tanpa rumus dikembangkan pakar fisika dan matematika Yohanes Surya. Pelatihan bagi para guru selama tiga bulan akan diadakan di Surya Institute, yayasan pendidikan yang didirikan Yohanes Surya. Rencananya, setiap kabupaten/kota diwakili dua guru fisika yang nantinya akan menularkan kemampuannya kepada guru lain.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Saya berharap siswa sekolah tidak lagi menjadi robot karena harus menghafalkan rumus-rumus,&quot; kata Yohanes seusai mengisi seminar fisika yang diselenggarakan LP3I Course Center Universe Semarang, Selasa (13/10).</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Menurut Yohanes, pelatihan bagi guru itu merupakan salah satu gerakan untuk mereformasi sistem pengajaran fisika di sekolah. Guru pun diharapkan dapat mengajar fisika dengan cara yang menyenangkan dan tidak membuat siswa takut terhadap fisika. Siswa pun dituntut lebih mengedepankan logika berpikir. Siswa berusaha memahami fenomena fisika secara sederhana dan kemudian dapat menghitung atau mengukur fenomena itu tanpa menggunakan rumus. Butuh kontrol</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Yohanes mengaku pernah gagal saat melatih guru-guru fisika di Bali. Alasannya, tidak ada pihak atau instansi pendidikan di Bali yang mampu mengontrol program ini. Karenanya, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika Kota Semarang Supriyanto sangat mendukung upaya perbaikan sistem pengajaran tersebut. Selama ini, guru masih menekankan pada rumus-rumus sehingga banyak siswa yang kesulitan mengikuti. Di Kota Semarang, terdapat sekitar 120 guru fisika SMA. MGMP Kota Semarang akan menyeleksi guru yang layak mengikuti program pelatihan pengajaran fisika tersebut</p></span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>80 Persen Siswa Yogya Punya Tabungan</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2602/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2602/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:34:39 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2602/.</guid>
			  <description>Sebanyak 80 persen dari total siswa yang sedang menempuh pendidikan dasar di Kota Yogyakarta menjadi nasabah tabungan pendidikan di Bank Jogja dalam program tabungan Star atau Siswa Pintar.  [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><div><span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span">Sebanyak 80 persen dari total siswa yang sedang menempuh pendidikan dasar di Kota Yogyakarta menjadi nasabah tabungan pendidikan di Bank Jogja dalam program tabungan Star atau Siswa Pintar.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><br /></span></div>&quot;Tabungan pendidikan ini sifatnya tidak wajib, tetapi imbauan. Saat ini sebagian besar siswa taman kanak-kanak hingga SMP (sekolah menengah pertama) di Yogyakarta sudah menjadi nasabah Star,&quot; kata Direktur Utama Bank Jogja Mochammad Sutowo di Yogyakarta, Kamis (13/5/2010).&nbsp;<br /><br />Menurut dia, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan, Bank Jogja mendapatkan mandat dari pemerintah untuk dapat membuka program tabungan bagi pelajar di kota setempat.&nbsp;<br /><br />Ide untuk membuka tabungan pendidikan tersebut, lanjut dia, muncul setelah pemerintah pusat menghapuskan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).&nbsp;<br /><br />&quot;Daripada uang yang semula untuk membayar SPP digunakan untuk keperluan lainnya, maka dibukalah program tabungan itu. Sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan ke jenjang berikutnya,&quot; ujarnya.&nbsp;<br /><br />Meskipun menerapkan batas minimal uang tabungan tiap bulannya, yaitu Rp 30 ribu per siswa dengan asumsi seorang siswa menabung Rp 1.000,00/hari, Bank Jogja akan tetap menerima berapa pun uang tabungan yang disetorkan siswa.&nbsp;<br /><br />&quot;Petugas kami selalu siap datang ke sekolah untuk mengambil uang tabungan tersebut tiap bulannya. Tidak perlu khawatir, uang tersebut tidak bisa disetorkan ke bank,&quot; katanya.&nbsp;<br /><br />Pihaknya, membuka kesempatan kepada seluruh siswa di Kota Yogyakarta dan tidak menutup kemungkinan siswa dari luar kota untuk mengikuti program tabungan Star tersebut, tanpa dibebani biaya buku. Bahkan, diikutkan dalam program undian berhadiah, mendapatkan bunga bulanan, dan asuransi.&nbsp;<br /><br />&quot;Memang diperlukan kesabaran agar seluruh siswa menyadari pentingnya tabungan pendidikan tersebut,&quot; katanya.&nbsp;<br /><br />Ia lantas menyatakan bahwa setiap siswa yang menjadi nasabah tabungan tersebut harus menyepakati jangka waktu tabungan.&nbsp;<br /><br />Selain ditujukan untuk siswa di pendidikan dasar, tabungan pendidikan juga menjadi imbauan untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.&nbsp;<br /><br />Namun, bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>Ditemukan, Kekeliruan Definisi &quot;Siphon&quot;</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2603/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2603/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:33:36 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2603/.</guid>
			  <description>Seorang ahli fisika Australia mengungkapkan adanya kesalahan dalam definisi di kamus yang tampaknya telah berjalan tanpa koreksi selama satu abad. Stephen Hughes, ahli fisika dari Akademika University of Queensland, itu menemukan lema bagi kata &quot;siphon&quot; yang secara keliru menyatakan tekanan atmosfir adalah kekuatan yang memungkinkan alat itu memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain. [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Seorang ahli fisika Australia mengungkapkan adanya kesalahan dalam definisi di kamus yang tampaknya telah berjalan tanpa koreksi selama satu abad. Stephen Hughes, ahli fisika dari Akademika University of Queensland, itu menemukan lema bagi kata &quot;siphon&quot; yang secara keliru menyatakan tekanan atmosfir adalah kekuatan yang memungkinkan alat itu memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Daya tariklah yang memindahkan cairan di satu pipa pemindah (siphon), dan air di bagian turun yang lebih panjang menarik air ke bagian yang lebih pendek,&quot; katanya.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Pemeriksaan ekstensif terhadap kamus &rsquo;daring&rsquo; (dalam jaringan) dan &rsquo;luring&rsquo; (luar jaringan) tak mengungkapkan satu kamus pun yang secara benar merujuk bahwa gravitasilah yang menjadi kekuatan penggerak pada pipa pemindah,&quot; katanya.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Hughes, yang bidang studinya meliputi astronomi, meteor, planet dan bulan, mengatakan, ia pertama kali menemukan kesalahan itu di Oxford English Dictionary tahun lalu. Dia mengatakan, wanita juru bicara bagi Oxford English Dictionary telah memberitahu dia bahwa ia adalah orang pertama yang mempertanyakan definisi &quot;siphon&quot;, yang berasal dari 1911 dan telah ditulis oleh para redaktur yang bukan ilmuwan.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Namun, kata Hughes, wanita juru bicara itu mengatakan pendapatnya akan diperhatikan saat mereka memperbarui seluruh buku rujukan, yang menurut jejaring kamus tersebut, sekarang memasuki huruf R.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Saya berfikir, ya Tuhan, tepat pada waktunya, karena S adalah yang berikutnya,&quot; kata Hughes.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Siphon&quot;, kata dia, adalah tabung yang seringkali berbentuk &quot;u&quot; atau &quot;v&quot;, yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain. &quot;Siphon&quot; biasanya digunakan untuk mengeringkan bak ikan atau tangki bahan bakar.</p></span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>Orang Karawang Gaul Sejak Dahulu Kala</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2601/</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2601/</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:33:14 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2601/</guid>
			  <description>Menurut Robi, 65, si pemburu harta &quot;bekal kubur&quot; dari Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, , dirinya pernah menemukan beraneka barang dan perhiasan yang tak jauh dari kerangka manusia yang ditemukannya. Di antaranya kalung berbagai bentuk dan bahan, penutup bibir, penutup kemaluan wanita, penutup mata, tembikar, serta perhiasan lain yang menurutnya bagus-bagus corak dan modelnya. [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Menurut Robi, 65, si pemburu harta &quot;bekal kubur&quot; dari Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, , dirinya pernah menemukan beraneka barang dan perhiasan yang tak jauh dari kerangka manusia yang ditemukannya. Di antaranya kalung berbagai bentuk dan bahan, penutup bibir, penutup kemaluan wanita, penutup mata, tembikar, serta perhiasan lain yang menurutnya bagus-bagus corak dan modelnya.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Merujuk pada penuturan Robi, ada dua hal yang bisa diungkap. Masyarakat setempat pada zaman protisejarah (awal sejarah)&nbsp; sekira 2-4 M, sudah cukup modis (baca: gaul), dan juga telah bergaul dengan bangsa lain melalui bukti temuan tembikar yang bercorak Vietnam dan India.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Belum lagi jika &quot;hipotesa&quot; Robi benar bahwa dirinya menemukan tulang aneka warna (kuning, merah, putih, coklat dan hitam) yang menurutnya menandakan golongan (ras), maka boleh jadi Karawang adalah sebuah wilayah yang telah ramai dikunjungi oleh beraneka bangsa.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Hal ini dikuatkan dengan adanya informasi bahwa di daerah Kecamatan Tempuran, Kecamatan Cilebar, banyak ditemukan bekal kubur yang bercirikan adanya tembikar buni yang meluas di pantai Karawang, seperti manik-manik berbahan emas, batu cornelian dan kaca. &quot;Dari manik-manik kaca kita tahu itu produksi luar Indonesia, tepatnya Indo Pasifik. Dari situ mulailah kita menggali di Kecamatan Tempuran, tepatnya di desa Cikuntul. Di sana kita temukan yang tahun lalu itu ada lima individu yang membawa bekal kubur berupa tembikar dengan ciri buni dan tembikar dari vietnam daerah Oc Eo, tembikar India daerah Arikamidu. Dari situ kita dapat melihat, masyarakat pada masa itu sudah memiliki hubungan dengan dunia luar, atau disebut sebagai zaman protosejarah (awal sejarah), &quot; ujar Aemlia dari Puslitbang Arkenas kepada Kompas.com, Kamis (6/5).</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Lebih lanjut Amelia menerangkan, protosejarah adalah sebuah zaman di mana masyarakat kala itu belum bisa baca dan tulis namun telah dikenal oleh bangsa lain.</p></span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>UI Gelar Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2605/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2605/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:33:00 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2605/.</guid>
			  <description>Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi UI tahun 2010 yang akan diumumkan pada Malam Apresiasi Prestasi Mahasiswa UI 2010, Rabu (12/5/2010), di Balairung UI, Kampus UI, Depok. [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi UI tahun 2010 yang akan diumumkan pada Malam Apresiasi Prestasi Mahasiswa UI 2010, Rabu (12/5/2010), di Balairung UI, Kampus UI, Depok.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Kepala Kantor Komunikasi UI Visnu Juwono menyampaikan, para finalis Mahasiswa Berprestasi (Mapres) UI itu terdiri dari 12 mahasiswa program sarjana (S-1) dari seluruh fakultas yang ada di UI. Setiap fakultas diwakili oleh satu mahasiswa berprestasi hasil seleksi di tingkat fakultas.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Penilaian Mapres itu sendiri dilakukan berdasarkan penilaian CV, makalah, presentasi, tes psikologi, serta bahasa Inggris yang berlangsung sejak Senin (10/5/2010) sampai Selasa (11/5/2010) hari ini di FKUI, Salemba.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Adapun Mapres merupakan salah satu bentuk apresiasi UI kepada para mahasiswanya yang berprestasi di bidang penalaran, olahraga, dan seni di tingkat regional, nasional, serta internasional.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Tahun ini UI memberikan apresiasi kepada 300 mahasiswa yang mempunyai prestasi di ketiga bidang tersebut,&quot; kata Visnu.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Selain itu, sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UI yang sudah menjuarai kontes-kontes internasional akan menunjukkan prestasi seninya pada Malam Apresiasi Prestasi Mahasiswa UI, seperti Paduan Suara Paragita dan Liga Tari Krida Budaya UI.</p></span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>Berilah Kesempatan, Anak Pasti Kreatif!</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2606/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2606/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:31:08 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2606/.</guid>
			  <description>Kegiatan kreativitas sangat penting diberikan kepada anak-anak untuk melihat kemampuan siswa berkreasi, karena faktanya, jika diberi kesempatan ternyata anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan. Hanya, memang, kesempatan untuk mewujudkan kreativitas mereka masih belum maksimal. [...]</description>
			  <content:encoded><![CDATA[ <span style="font-family: arial; line-height: 18px; font-size: 14px; color: #232323" class="Apple-style-span"><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Kegiatan kreativitas sangat penting diberikan kepada anak-anak untuk melihat kemampuan siswa berkreasi, karena faktanya, jika diberi kesempatan ternyata anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan. Hanya, memang, kesempatan untuk mewujudkan kreativitas mereka masih belum maksimal.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Selain kerja bakti, siswa juga diajak mengunjungi pesantren Ulul Ilmi yang terletak tak jauh dari bumi perkemahan Cibubur. Di sana, para siswa membaur dengan anak-anak pesantren dan saling bertukar cerita dengan mereka.Hal tersebut diungkapkan Tarmizi, guru SMAN 91 Jakarta, ketika mengikuti aksi kepedulian bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan masjid dan gereja di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (8/5/2010). Kegiatan dilakukan dalam rangka Gebyar Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (Gebyar Aksi) 2010 yang digelar oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam rangka memperkuat pendidikan karakter siswa-siswi SMA.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Tidak hanya kerja bakti, peserta dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mempertunjukkan kepiawaian mereka dengan atraksi Tari Saman. Sebaliknya, anak-anak panti juga tidak mau kalah. Mereka juga menarikan Tari Saman dengan gerak dan keseragaman yang menakjubkan.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Pola kegiatan ini memang sedang kita cari, ada tatanan nilai yang bisa ditonjolkan pada kegiatan ini, pertama nilai kebangsaan. Melalui kegiatan ini suatu saat aksi kebangsaan bisa disebar ke seluruh Indonesia dan itu dikembangkan di wilayah masing-masing,&quot; ujar Tarmizi.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Menurutnya, aksi kepedulian tersebut sangat penting dilakukan. Hal itu bertujuan agar jangan sampai generasi muda Indonesia disusupi oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Anak sekolah sibuk mengejar prestasi, tapi budi pekertinya kurang. Pada akhirnya mereka merasakan kalau hak-haknya tidak terpenuhi. Jika sudah demikian mereka akan melakukan demo, lalu siapa yang rugi? Kita juga kan?&quot; tambah Tarmizi.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Kepala Seksi Bakat dan Prestasi Sub Direktorat Kegiatan Kesiswaan Direktorat Pembinaan SMA Kemendiknas Suharlan mengatakan, aksi kepedulian ini penting bagi siswa karena mencakup kepedulian kepada diri mereka sendiri, kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, serta ajang untuk terbiasa membentuk kebersamaan di antara sesama.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">&quot;Dengan kegiatan-kegiatan yang menyentuh dan melibatkan emosi mereka seperti ini kita dapat menanamkan pendidikan karakternya untuk membangun optimisme mereka sebagai generasi penerus yang percaya bahwa negara kita mampu untuk lebih baik di masa depan,&quot; ujar Suharlan.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 20px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px">Adapun selain kegiatan beraksi kepedulian, Gebyar Aksi juga menggelar Aksi Kebangsaan yang diisi dengan bermacam permainan menarik dan kreatif. Permainan yang disebut dengan &quot;Tetap Tegak Benderaku&quot; atau&nbsp;<em style="list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding: 0px; margin: 0px">game&nbsp;</em>memanah atau &quot;Bidikan Jitu&quot;.</p></span> ]]></content:encoded>
			</item>
			<item>
			  <title>Membangkitkan Naluri Bisnis Sejak Dini</title>
			  <link>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2607/.</link>
			  <comments>http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2607/.</comments>
   			  <pubDate>Thu, 13 May 2010 17:30:49 +0700</pubDate>
			  <author>PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia - kompas.com</author>
			  <guid isPermaLink="false">http://www.pasarkreasi.com/news/detail/edutainment/2607/.</guid>
			  <description> Di sekolah alam, kegiatan berbisnis menjadi bagian dalam kurikulum pembelajaran. Dalam skup yang lebih sederhana, sekolah secara rutin menyelenggarakan market day, yang mengajak semua siswa berkesempatan mempromosikan, menjual, serta mengelola barang dagangan mereka.  [...]</description>
